過去の予定表
過去の予定表です。
2006年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 しずはた農業フェアー |
| 3 | 4 | 5 | 6 ■静岡伊勢丹 ■北部じまん市 | 7 | 8 光の家 | 9 すんぷ夢ひろば |
10 すんぷ夢ひろば | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 ■清水港町商店街 | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 北部じまん市 | 22 北部じまん市 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 高松朝市 休業 | 28 休業 | 29 休業 | 30 休業 |
31 休業 | | | | | | |
2006年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 静岡伊勢丹 (地階) | 2 | 3 大井川秋市 | 4 |
5 大河内 のうぎょうフェアー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ■光の家 ■北部じまん市 | 11 高松農業祭 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 久能夢ひろば | 18 久能夢ひろば |
| 19 ■久能夢ひろば ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 20 青葉イベント | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 ツインメッセ 産業フェアー |
26 ツインメッセ 産業フェアー | 27 | 28 | 29 北部じまん市 | 30 北部じまん市 | | |
2006年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 静岡伊勢丹 (地階) | 5 | 6 | 7 カリタス紅葉祭 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 うつろぎ感謝デー (渡本河川敷) | 16 | 17 定休日 | 18 | 19 北部じまん市 | 20 ■北部じまん市 ■光の家 | 21 久能農業祭 |
22 畜産まつり | 23 | 24
| 25 | 26 北部じまん市 | 27 北部じまん市 | 28 ツインメッセ (ねんりんピック) |
29 ツインメッセ (ねんりんピック) | 30 ツインメッセ (ねんりんピック) | 31 | | | | |
2006年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 北部じまん市 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 静岡伊勢丹 (地階) | 7 | 8 光の家 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 北部じまん市 | 22 北部じまん市 | 23 |
24 臨時休業 (学区運動会) | 25 | 26 | 27 北部じまん市 | 28 北部じまん市 | 29 | 30 |
2006年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 静岡伊勢丹(地階) | 3 | 4 光の家 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 休業 | 14 休業 | 15 休業 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 21 | 22 | 23 | 24 北部じまん市 | 25 北部じまん市 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 北部じまん市 | | |
2006年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
2 休業 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 休業 | 8 休業 |
9 休業 | 10 休業 | 11 休業 | 12 休業 | 13 | 14 | 15 |
| 16 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 北部じまん市 | 21 北部じまん市 | 22 |
23 北部保健福祉センター | 24 | 25 | 26 | 27 北部じまん市 | 28 北部じまん市 | 29 あざれあ (県民フェスティバル) |
| 30 | 31 | | | | | |
2006年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 静岡伊勢丹(地階) | 8 北部じまん市 | 9 ■北部じまん市 ■光の家 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 北部じまん市 | 16 北部じまん市 | 17 |
| 18 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 19 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2006年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休業 |
7 休業 | 8 休業 | 9 休業 | 10 休業 | 11 休業 | 12 休業 | 13 休業 |
14 休業 | 15 休業 | 16 休業 | 17 休業 | 18 休業 | 19 休業 | 20 休業 |
21 休業 | 22 休業 | 23 休業 | 24 休業 | 25 休業 | 26 休業 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2006年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 静岡伊勢丹(地階) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 光の家 | 15 |
| 16 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 磐田見付 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 おおいがわ春市 |
| 30 | | | | | | |
2006年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 静岡伊勢丹(地階) | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 光の家 | 11 ■北部じまん市 ■競輪場 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 北部じまん市 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2006年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 静岡伊勢丹(地階) | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 光の家 | 11 北部じまん市 9:00-10:30 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 ■北部じまん市 9:00-10:30 ■競輪場 |
| 26 ■日本平梅まつり朝市 ■競輪場 | 27 | 28 | | | | |
2006年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業 | 2 休業 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 伊勢丹(地階) | 12 | 13 光の家 | 14 北部じまん市(北番町) |
15 競輪場 | 16 | 17 定休日 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 エスパルスドリームプラザ | 23 エスパルスドリームプラザ | 24
| 25 | 26 | 27 ■エスパルスドリームプラザ ■東海マート(新伝馬) | 28 ■北部じまん市(北番町) ■エスパルスドリームプラザ |
| 29 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 30 | 31 | | | | |
2005年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 焼津さかなセンター | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 光の家 | 10 北部じまん市開店前朝市 |
| 11 | 12 | 13 | 14 伊勢丹(地階) | 15 | 16 エスパルスドリームプラザ | 17 ■エスパルスドリームプラザ ■競輪場 |
| 18 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 | 19 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 北部じまん市開店前朝市 |
| 25 | 26 | 27 JA高松 休業 | 28 休業 | 29 休業 | 30 休業 | 31 休業 |
2005年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 第6回おおいがわ秋市 | 4 | 5 JA久能ふれあいまつり |
| 6 ■'05大河内のうぎょうフェア (真富士の里) ■焼津さかなセンター | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 光の家 | 12 JA高松支店 |
13 日本平 青空市 | 14 | 15 定休日
| 16 | 17 | 18 | 19 競輪場 |
| 20 ■道の駅 宇津ノ谷峠 ■駿府匠宿 ■エスパルスドリームプラザ | 21 ■エスパルスドリームプラザ | 22 | 23 ■伊勢丹 8階 ■JA東豊田支店 | 24 | 25 | 26 ■JAしずはた支店 ■産業フェア(ツインメッセ) |
27 産業フェア(ツインメッセ) | 28 | 29 | 30 | | | |
2005年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
2 焼津 さかなセンター | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ツインメッセ (しずおか環境フェアー) |
9 ・ツインメッセ (しずおか環境フェアー) ・浅間通り (長政まつり) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 光の家 | 15 競輪場 |
16 ・感謝デー ・厚生病院西館 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 エスパルス ドリームプラザ | 21 エスパルス ドリームプラザ | 22 ・ツインメッセ (元気フェアー) ・カリタス21紅葉祭 |
23 ・ツインメッセ (元気フェアー) ・真富士の里 (畜産まつり) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 エスパルス ドリームプラザ | 31 エスパルス ドリームプラザ | | | | | |
2005年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 焼津さかな センター | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 光の家 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 19 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 競輪場 |
25 臨時休業 (学区運動会) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2005年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 光の家 | 6 |
7 焼津さかな センター | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 臨時休業 |
| 14 | 15 | 16 定休日 | 17 | 18 | 19
| 20 |
21 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 競輪場 |
28 競輪場 | 29 | 30 | 31 | | | |
2005年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 休業 | 2 休業 |
3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 休業 | 8 休業 | 9 休業 |
| 10 | 11 JA高松支店 | 12 | 13 | 14 | 15 光の家 | 16 |
17 駿府匠宿 宇津ノ谷峠 | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 競輪場 |
24 競輪場 北部保健センター健康祭り | 25 | 26 | 27 | 28 JA遠州中央 山梨支店 | 29 | 30 |
31 カリタス21 | | | | | | |
2005年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 あさはた じまん市 |
5 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 光の家 | 18 |
19 アイセル21 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 休業 | 28 休業 | 29 休業 | 30 休業 | | |
2005年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休業 | 7 休業 |
8 休業 | 9 休業 | 10 休業 | 11 休業 | 12 休業 | 13 休業 | 14 休業 |
15 休業 | 16 休業 | 17 休業 | 18 休業 | 19 休業 | 20 休業 | 21 休業 |
22 休業 | 23 休業 | 24 休業 | 25 休業 | 26 休業 | 27 休業 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2005年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 競輪場 |
3 競輪場 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 光の家 | 9 |
10 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 清水マリンターミナル | 27 | 28 | 29 大井川港朝市 | 30 |
2005年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 光の家 | 12 |
| 13 | 14 | 15 定休日
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 駿府楽市 | 24 駿府楽市 | 25 駿府楽市 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2005年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 14 | 15 定休日
| 16 | 17 | 18 光の家 | 19 |
| 20 | 21 駿府楽市 | 22 駿府楽市 | 23 駿府楽市 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
2005年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 休業 |
2 休業 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 | 8 |
9 駿府匠宿 宇津ノ谷峠 | 10 | 11 | 12 駿府楽市 | 13 駿府楽市 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 定休日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 臨時休業 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2004年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 駿府楽市 | 2 駿府楽市 | 3 | 4 都市対抗 駅伝大会 |
5 宇津ノ谷峠 道の駅 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 光の家 | 11 |
| 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 |
19 駿府匠宿 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 JA高松支店 休業 | 28 休業 | 29 休業 | 30 休業 | 31 休業 | |
2004年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 おおいがわ秋市 (大井川町役場) | 4 | 5 | 6 JA久能支店 |
7 道の駅宇津ノ谷峠 駿府匠宿 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 光の家 | 13 JA高松支店 |
14 JA藁科支店 | 15 | 16 定休日 | 17 | 18 駿府楽市 | 19 駿府楽市 | 20 |
21 JA大河内支店 農業祭 | 22 | 23 JA東豊田支店 | 24 | 25 | 26 | 27 ツインメッセ産業フェア |
28 ツインメッセ産業フェア JA賎機支店 | 29 | 30 | | | | |
2004年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
3 道の駅 宇津ノ谷峠 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 光の家 | 9 |
10 駿府匠宿 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 うつろぎ祭り | 18 | 19 定休日 | 20 | 21 | 22 | 23 カリタス 紅葉祭 |
24 森林フェア | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2004年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 駿府楽市 | 2 駿府楽市 | 3 | 4 |
5 道の駅 宇津ノ谷峠 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 光の家 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 定休日 | 22 | 23 | 24 | 25 ツインメッセ |
26 ツインメッセ 休業 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
26日は『大河内学区運動会』のため臨時休業いたします。
2004年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 光の家 | 7 カリタス 納涼祭 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休業 | 14 |
| 15 | 16 | 17 定休日 | 18 | 19 | 20 中部農林 事務所 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 駿府楽市 | 26 駿府楽市 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2004年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 休業 | 2 休業 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 光の家 | 10 |
11 道の駅 宇津ノ谷峠 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 北部公民館 健康まつり | 19 | 20 定休日 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 カリタス21 納涼祭 |
7月から毎月第3火曜日が定休日となりました。
2004年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 駿府楽市 | 9 駿府楽市 | 10 | 11 光の家 | 12 |
13 宇津ノ谷峠 | 14 | 15 新静岡センター | 16 新静岡センター | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 休業 | 22 休業 | 23 休業 | 24 休業 | 25 休業 | 26 休業 |
27 休業 | 28 休業 | 29 休業 | 30 休業 | | | |
2004年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
2 休業 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 休業 | 8 休業 |
9 休業 | 10 休業 | 11 休業 | 12 休業 | 13 休業 | 14 休業 | 15 休業 |
16 休業 | 17 休業 | 18 休業 | 19 休業 | 20 休業 | 21 休業 | 22 休業 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
5月は茶期のため上記のとおり休業いたします。
2004年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 うつろぎ別館 オープン 日本平パークウェイ 無料化イベント | 2 | 3 農業会館 |
| 4 | 5 | 6 | 7 駿府楽市 | 8 駿府楽市 | 9 光の家 | 10 農業会館 |
11 宇津ノ谷峠 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 新静岡センター | 22 新静岡センター | 23
| 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2004年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 農業会館 |
| 7 | 8 | 9 | 10 駿府楽市 | 11 駿府楽市 | 12 光の家 | 13 |
14 宇津ノ谷峠 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 |
28 駿府匠宿 | 29 | 30 | 31 | | | |
2004年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 新静岡センター | 5 新静岡センター | 6 | 7 農業会館 |
8 宇津ノ谷峠 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 光の家 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 駿府匠宿 | 23 | 24 | 25 駿府楽市 | 26 駿府楽市 | 27
| 28 |
| 29 | | | | | | |
2004年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 休業 | 2 休業 | 3 休業 |
4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 | 8 | 9 光の家 | 10 |
11 宇津ノ谷峠 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 新静岡センター | 22 新静岡センター | 23
| 24 農業会館 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2003年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 新静岡センター | 3 新静岡センター | 4 | 5 | 6 農業会館 |
| 7 | 8 | 9 駿府楽市 | 10 駿府楽市 | 11 | 12 光の家 | 13 |
14 宇津ノ谷峠 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 JA高松 | 27 |
28 休業 | 29 休業 | 30 休業 | 31 休業 | | | |
| 過去の主要イベント |
| H15.11.22(土) |
駿府匠宿 売り出し |
| H15.11.16(日) |
葵と山葵物語り 清水文化センター 17:30 開場 18:00 開演 |
| H15.11.15(土) |
農業会館 売り出し |
| H15.11.15(土) |
駿府本山お茶祭り 駿府公園 10:00-16:00 |
| H15.11.14(金) |
光の家 売り出し |
| H15.11.11(火),12(水) |
駿府楽市 売り出し |
| H15.11.9(日) |
宇津ノ谷峠 道の駅 売り出し |
| H15.11.2(日) |
JA 大河内農業祭 売り出し |
| H15.11.1(土) |
JA 久能農業祭 |
| H15.10.28(火),29(水) |
新静岡センター 売り出し |
| H15.10.25(土) |
駿府匠宿 売り出し |
| H15.10.19(日) |
うつろぎ わさび祭り |
| H15.10.1(水),2(木) |
駿府楽市 売り出し |
| H15.9.4(木),5(金) |
新静岡センター 売り出し |
| H15.8.27(水),28(木) |
駿府楽市 売り出し |
| 過去の臨時休業 |
| H15.9.28(日) |
大河内学区運動会 |
| H15.8.13(水) |
お盆 |
| H15.6.23(日)〜7.6(日) |
二番茶 |
| H15.5.5(月)〜5.25(日) |
一番茶 |
|